オリールU型(2013・2016・2022・2025)認定品
種類:避難はしご
認定番号:はし-002号
取付金具:可変フック式
2〜3階の4品種
一般財団法人日本消防設備安全センターの認定品です。
【パンフレット(PDF)】 
【取扱説明書(PDF)】 
【オプション部品】
【オリールU型認定証】
| 品番 | 全長 (27.4kg荷重時)  | 
横桟の数 | 質量 | 適用格納箱 | 図面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4.5m | 13 | 5.7kg | No2 or S | 図面(PDF) | 
| 2016 | 5.4m | 16 | 6.6kg | No3 or S | 図面(PDF) | 
| 2022 | 7.3m | 22 | 8.4kg | No3 or M | 図面(PDF) | 
| 2025 | 8.3m | 25 | 9.4kg | No4 or M | 図面(PDF) | 
オリールU型(未検品)※消防法設置対象に使用できません 受注生産になります
種類:避難はしご
取付金具:可変フック式
【オプション部品】
| 品番 | 全長 (50kg荷重時)  | 
横桟の数 | 質量 | 適用格納箱 | 図面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 4.1m | 12 | 5.5kg | No2 or S | 図面(PDF) 212〜221  | 
| 215 | 5.1m | 15 | 6.4kg | No3 or S | |
| 218 | 6.1m | 18 | 7.3kg | No3 or M | |
| 221 | 7.1m | 21 | 8.2kg | No3 or M | |
| 224 | 8.0m | 24 | 9.1kg | No4 or M | 図面(PDF) 224〜233  | 
| 227 | 9.0m | 27 | 10.0kg | No4 or M | |
| 230 | 10.0m | 30 | 10.9kg | No4 | |
| 233 | 10.9m | 33 | 12.2kg | No5 | |
| 236 | 11.9m | 36 | 13.0kg | No5 | 図面(PDF) 236〜245  | 
| 239 | 12.8m | 39 | 14.0kg | No5 | |
| 242 | 13.8m | 42 | 14.7kg | ― | |
| 245 | 14.6m | 45 | 15.3kg | ― | 




